Easter Date Tables

The date of easter in the years 700001 to 700100

By

New: daily puzzles on Math Is Lit
Try my new mobile-friendly daily puzzle site:

This page shows the date of easter in the years 700001 to 700100. You can also get the dates for the previous 100 years and the next 100 years.You can also get a printable easter date worksheet for kids to work out the date of easter in any year at all.

Dates of Easter Sunday, By Year

April 15th, 700001April 7th, 700002March 23rd, 700003April 11th, 700004April 3rd, 700005
April 23rd, 700006April 8th, 700007March 30th, 700008April 19th, 700009April 4th, 700010
March 27th, 700011April 15th, 700012April 7th, 700013April 20th, 700014April 12th, 700015
April 3rd, 700016April 16th, 700017April 8th, 700018March 31st, 700019April 19th, 700020
April 4th, 700021March 27th, 700022April 16th, 700023March 31st, 700024April 20th, 700025
April 12th, 700026March 28th, 700027April 16th, 700028April 8th, 700029March 24th, 700030
April 13th, 700031April 4th, 700032April 24th, 700033April 9th, 700034April 1st, 700035
April 20th, 700036April 5th, 700037March 28th, 700038April 17th, 700039April 8th, 700040
March 24th, 700041April 13th, 700042April 5th, 700043April 24th, 700044April 9th, 700045
April 1st, 700046April 21st, 700047April 5th, 700048March 28th, 700049April 17th, 700050
April 2nd, 700051April 21st, 700052April 13th, 700053March 29th, 700054April 18th, 700055
April 9th, 700056March 25th, 700057April 14th, 700058April 6th, 700059March 28th, 700060
April 10th, 700061April 2nd, 700062April 22nd, 700063April 13th, 700064March 29th, 700065
April 18th, 700066April 10th, 700067March 25th, 700068April 14th, 700069April 6th, 700070
April 19th, 700071April 10th, 700072April 2nd, 700073April 22nd, 700074April 7th, 700075
March 29th, 700076April 18th, 700077April 3rd, 700078March 26th, 700079April 14th, 700080
March 30th, 700081April 19th, 700082April 11th, 700083April 2nd, 700084April 15th, 700085
April 7th, 700086March 30th, 700087April 18th, 700088April 3rd, 700089April 23rd, 700090
April 15th, 700091March 30th, 700092April 19th, 700093April 11th, 700094March 27th, 700095
April 15th, 700096April 7th, 700097March 23rd, 700098April 12th, 700099April 4th, 700100

Years, By Easter Sunday's Date

March 22nd
March 23rd700003, 700098
March 24th700030, 700041
March 25th700057, 700068
March 26th700079
March 27th700011, 700022, 700095
March 28th700027, 700038, 700049, 700060
March 29th700054, 700065, 700076
March 30th700008, 700081, 700087, 700092
March 31st700019, 700024
April 1st700035, 700046
April 2nd700051, 700062, 700073, 700084
April 3rd700005, 700016, 700078, 700089
April 4th700010, 700021, 700032, 700100
April 5th700037, 700043, 700048
April 6th700059, 700070
April 7th700002, 700013, 700075, 700086, 700097
April 8th700007, 700018, 700029, 700040
April 9th700034, 700045, 700056
April 10th700061, 700067, 700072
April 11th700004, 700083, 700094
April 12th700015, 700026, 700099
April 13th700031, 700042, 700053, 700064
April 14th700058, 700069, 700080
April 15th700001, 700012, 700085, 700091, 700096
April 16th700017, 700023, 700028
April 17th700039, 700050
April 18th700055, 700066, 700077, 700088
April 19th700009, 700020, 700071, 700082, 700093
April 20th700014, 700025, 700036
April 21st700047, 700052
April 22nd700063, 700074
April 23rd700006, 700090
April 24th700033, 700044
April 25th

Would you like to see the dates of easter for the previous 100 years or the next 100 years?