Easter Date Tables

The date of easter in the years 14505901 to 14506000

By

New: daily puzzles on Math Is Lit
Try my new mobile-friendly daily puzzle site:

This page shows the date of easter in the years 14505901 to 14506000. You can also get the dates for the previous 100 years and the next 100 years.You can also get a printable easter date worksheet for kids to work out the date of easter in any year at all.

Dates of Easter Sunday, By Year

April 7th, 14505901March 23rd, 14505902April 12th, 14505903April 3rd, 14505904April 23rd, 14505905
April 8th, 14505906March 31st, 14505907April 19th, 14505908April 11th, 14505909March 27th, 14505910
April 16th, 14505911April 7th, 14505912April 20th, 14505913April 12th, 14505914April 4th, 14505915
April 23rd, 14505916April 8th, 14505917March 31st, 14505918April 20th, 14505919April 4th, 14505920
March 27th, 14505921April 16th, 14505922April 1st, 14505923April 20th, 14505924April 12th, 14505925
March 28th, 14505926April 17th, 14505927April 8th, 14505928March 31st, 14505929April 13th, 14505930
April 5th, 14505931April 24th, 14505932April 9th, 14505933April 1st, 14505934April 21st, 14505935
April 12th, 14505936March 28th, 14505937April 17th, 14505938April 9th, 14505939March 24th, 14505940
April 13th, 14505941April 5th, 14505942April 18th, 14505943April 9th, 14505944April 1st, 14505945
April 21st, 14505946April 6th, 14505947March 28th, 14505948April 17th, 14505949April 2nd, 14505950
April 22nd, 14505951April 13th, 14505952March 29th, 14505953April 18th, 14505954April 10th, 14505955
April 1st, 14505956April 14th, 14505957April 6th, 14505958March 29th, 14505959April 17th, 14505960
April 2nd, 14505961April 22nd, 14505962April 14th, 14505963March 29th, 14505964April 18th, 14505965
April 10th, 14505966March 26th, 14505967April 14th, 14505968April 6th, 14505969April 19th, 14505970
April 11th, 14505971April 2nd, 14505972April 22nd, 14505973April 7th, 14505974March 30th, 14505975
April 18th, 14505976April 3rd, 14505977March 26th, 14505978April 15th, 14505979April 6th, 14505980
April 19th, 14505981April 11th, 14505982April 3rd, 14505983April 22nd, 14505984April 7th, 14505985
March 30th, 14505986April 12th, 14505987April 3rd, 14505988April 23rd, 14505989April 15th, 14505990
March 31st, 14505991April 19th, 14505992April 11th, 14505993March 27th, 14505994April 16th, 14505995
April 7th, 14505996March 23rd, 14505997April 12th, 14505998April 4th, 14505999April 23rd, 14506000

Years, By Easter Sunday's Date

March 22nd
March 23rd14505902, 14505997
March 24th14505940
March 25th
March 26th14505967, 14505978
March 27th14505910, 14505921, 14505994
March 28th14505926, 14505937, 14505948
March 29th14505953, 14505959, 14505964
March 30th14505975, 14505986
March 31st14505907, 14505918, 14505929, 14505991
April 1st14505923, 14505934, 14505945, 14505956
April 2nd14505950, 14505961, 14505972
April 3rd14505904, 14505977, 14505983, 14505988
April 4th14505915, 14505920, 14505999
April 5th14505931, 14505942
April 6th14505947, 14505958, 14505969, 14505980
April 7th14505901, 14505912, 14505974, 14505985, 14505996
April 8th14505906, 14505917, 14505928
April 9th14505933, 14505939, 14505944
April 10th14505955, 14505966
April 11th14505909, 14505971, 14505982, 14505993
April 12th14505903, 14505914, 14505925, 14505936, 14505987, 14505998
April 13th14505930, 14505941, 14505952
April 14th14505957, 14505963, 14505968
April 15th14505979, 14505990
April 16th14505911, 14505922, 14505995
April 17th14505927, 14505938, 14505949, 14505960
April 18th14505943, 14505954, 14505965, 14505976
April 19th14505908, 14505970, 14505981, 14505992
April 20th14505913, 14505919, 14505924
April 21st14505935, 14505946
April 22nd14505951, 14505962, 14505973, 14505984
April 23rd14505905, 14505916, 14505989, 14506000
April 24th14505932
April 25th

Would you like to see the dates of easter for the previous 100 years or the next 100 years?