Easter Date Tables

The date of easter in the years 14350901 to 14351000

By

New: daily puzzles on Math Is Lit
Try my new mobile-friendly daily puzzle site:

This page shows the date of easter in the years 14350901 to 14351000. You can also get the dates for the previous 100 years and the next 100 years.You can also get a printable easter date worksheet for kids to work out the date of easter in any year at all.

Dates of Easter Sunday, By Year

April 10th, 14350901March 26th, 14350902April 15th, 14350903April 6th, 14350904April 19th, 14350905
April 11th, 14350906April 3rd, 14350907April 22nd, 14350908April 7th, 14350909March 30th, 14350910
April 19th, 14350911April 3rd, 14350912March 26th, 14350913April 15th, 14350914March 31st, 14350915
April 19th, 14350916April 11th, 14350917March 27th, 14350918April 16th, 14350919April 7th, 14350920
March 30th, 14350921April 12th, 14350922April 4th, 14350923April 23rd, 14350924April 15th, 14350925
March 31st, 14350926April 20th, 14350927April 11th, 14350928March 27th, 14350929April 16th, 14350930
April 8th, 14350931March 23rd, 14350932April 12th, 14350933April 4th, 14350934April 24th, 14350935
April 8th, 14350936March 31st, 14350937April 20th, 14350938April 5th, 14350939March 27th, 14350940
April 16th, 14350941April 1st, 14350942April 21st, 14350943April 12th, 14350944April 4th, 14350945
April 17th, 14350946April 9th, 14350947March 31st, 14350948April 13th, 14350949April 5th, 14350950
March 28th, 14350951April 16th, 14350952April 1st, 14350953April 21st, 14350954April 13th, 14350955
March 28th, 14350956April 17th, 14350957April 9th, 14350958March 25th, 14350959April 13th, 14350960
April 5th, 14350961April 25th, 14350962April 10th, 14350963April 1st, 14350964April 21st, 14350965
April 6th, 14350966March 29th, 14350967April 17th, 14350968April 2nd, 14350969March 25th, 14350970
April 14th, 14350971April 5th, 14350972April 18th, 14350973April 10th, 14350974April 2nd, 14350975
April 21st, 14350976April 6th, 14350977March 29th, 14350978April 18th, 14350979April 2nd, 14350980
April 22nd, 14350981April 14th, 14350982March 30th, 14350983April 18th, 14350984April 10th, 14350985
March 26th, 14350986April 15th, 14350987April 6th, 14350988March 22nd, 14350989April 11th, 14350990
April 3rd, 14350991April 22nd, 14350992April 7th, 14350993March 30th, 14350994April 19th, 14350995
April 10th, 14350996March 26th, 14350997April 15th, 14350998April 7th, 14350999March 23rd, 14351000

Years, By Easter Sunday's Date

March 22nd14350989
March 23rd14350932, 14351000
March 24th
March 25th14350959, 14350970
March 26th14350902, 14350913, 14350986, 14350997
March 27th14350918, 14350929, 14350940
March 28th14350951, 14350956
March 29th14350967, 14350978
March 30th14350910, 14350921, 14350983, 14350994
March 31st14350915, 14350926, 14350937, 14350948
April 1st14350942, 14350953, 14350964
April 2nd14350969, 14350975, 14350980
April 3rd14350907, 14350912, 14350991
April 4th14350923, 14350934, 14350945
April 5th14350939, 14350950, 14350961, 14350972
April 6th14350904, 14350966, 14350977, 14350988
April 7th14350909, 14350920, 14350993, 14350999
April 8th14350931, 14350936
April 9th14350947, 14350958
April 10th14350901, 14350963, 14350974, 14350985, 14350996
April 11th14350906, 14350917, 14350928, 14350990
April 12th14350922, 14350933, 14350944
April 13th14350949, 14350955, 14350960
April 14th14350971, 14350982
April 15th14350903, 14350914, 14350925, 14350987, 14350998
April 16th14350919, 14350930, 14350941, 14350952
April 17th14350946, 14350957, 14350968
April 18th14350973, 14350979, 14350984
April 19th14350905, 14350911, 14350916, 14350995
April 20th14350927, 14350938
April 21st14350943, 14350954, 14350965, 14350976
April 22nd14350908, 14350981, 14350992
April 23rd14350924
April 24th14350935
April 25th14350962

Would you like to see the dates of easter for the previous 100 years or the next 100 years?