Easter Date Tables

The date of easter in the years 820001 to 820100

By

New: daily puzzles on Math Is Lit
Try my new mobile-friendly daily puzzle site:

This page shows the date of easter in the years 820001 to 820100. You can also get the dates for the previous 100 years and the next 100 years.You can also get a printable easter date worksheet for kids to work out the date of easter in any year at all.

Dates of Easter Sunday, By Year

April 8th, 820001March 24th, 820002April 13th, 820003April 4th, 820004April 24th, 820005
April 9th, 820006April 1st, 820007April 20th, 820008April 5th, 820009March 28th, 820010
April 17th, 820011April 8th, 820012March 24th, 820013April 13th, 820014April 5th, 820015
April 24th, 820016April 9th, 820017April 1st, 820018April 21st, 820019April 5th, 820020
March 28th, 820021April 17th, 820022April 2nd, 820023April 21st, 820024April 13th, 820025
March 29th, 820026April 18th, 820027April 9th, 820028March 25th, 820029April 14th, 820030
April 6th, 820031March 28th, 820032April 10th, 820033April 2nd, 820034April 22nd, 820035
April 13th, 820036March 29th, 820037April 18th, 820038April 10th, 820039March 25th, 820040
April 14th, 820041April 6th, 820042April 19th, 820043April 10th, 820044April 2nd, 820045
April 22nd, 820046April 7th, 820047March 29th, 820048April 18th, 820049April 3rd, 820050
March 26th, 820051April 14th, 820052March 30th, 820053April 19th, 820054April 11th, 820055
April 2nd, 820056April 15th, 820057April 7th, 820058March 23rd, 820059April 11th, 820060
April 3rd, 820061April 23rd, 820062April 8th, 820063March 30th, 820064April 19th, 820065
April 11th, 820066March 27th, 820067April 15th, 820068April 7th, 820069March 23rd, 820070
April 12th, 820071April 3rd, 820072April 23rd, 820073April 8th, 820074March 31st, 820075
April 19th, 820076April 4th, 820077March 27th, 820078April 16th, 820079March 31st, 820080
April 20th, 820081April 12th, 820082March 28th, 820083April 16th, 820084April 8th, 820085
March 31st, 820086April 13th, 820087April 4th, 820088March 27th, 820089April 16th, 820090
April 1st, 820091April 20th, 820092April 12th, 820093March 28th, 820094April 17th, 820095
April 8th, 820096March 24th, 820097April 13th, 820098April 5th, 820099April 25th, 820100

Years, By Easter Sunday's Date

March 22nd
March 23rd820059, 820070
March 24th820002, 820013, 820097
March 25th820029, 820040
March 26th820051
March 27th820067, 820078, 820089
March 28th820010, 820021, 820032, 820083, 820094
March 29th820026, 820037, 820048
March 30th820053, 820064
March 31st820075, 820080, 820086
April 1st820007, 820018, 820091
April 2nd820023, 820034, 820045, 820056
April 3rd820050, 820061, 820072
April 4th820004, 820077, 820088
April 5th820009, 820015, 820020, 820099
April 6th820031, 820042
April 7th820047, 820058, 820069
April 8th820001, 820012, 820063, 820074, 820085, 820096
April 9th820006, 820017, 820028
April 10th820033, 820039, 820044
April 11th820055, 820060, 820066
April 12th820071, 820082, 820093
April 13th820003, 820014, 820025, 820036, 820087, 820098
April 14th820030, 820041, 820052
April 15th820057, 820068
April 16th820079, 820084, 820090
April 17th820011, 820022, 820095
April 18th820027, 820038, 820049
April 19th820043, 820054, 820065, 820076
April 20th820008, 820081, 820092
April 21st820019, 820024
April 22nd820035, 820046
April 23rd820062, 820073
April 24th820005, 820016
April 25th820100

Would you like to see the dates of easter for the previous 100 years or the next 100 years?