Easter Date Tables

The date of easter in the years 774001 to 774100

By

New: daily puzzles on Math Is Lit
Try my new mobile-friendly daily puzzle site:

This page shows the date of easter in the years 774001 to 774100. You can also get the dates for the previous 100 years and the next 100 years.You can also get a printable easter date worksheet for kids to work out the date of easter in any year at all.

Dates of Easter Sunday, By Year

April 1st, 774001April 21st, 774002April 6th, 774003March 28th, 774004April 17th, 774005
April 2nd, 774006April 22nd, 774007April 13th, 774008March 29th, 774009April 18th, 774010
April 10th, 774011April 1st, 774012April 14th, 774013April 6th, 774014March 29th, 774015
April 17th, 774016April 2nd, 774017April 22nd, 774018April 14th, 774019March 29th, 774020
April 18th, 774021April 10th, 774022March 26th, 774023April 14th, 774024April 6th, 774025
April 19th, 774026April 11th, 774027April 2nd, 774028April 22nd, 774029April 7th, 774030
March 30th, 774031April 18th, 774032April 3rd, 774033March 26th, 774034April 15th, 774035
April 6th, 774036April 19th, 774037April 11th, 774038April 3rd, 774039April 22nd, 774040
April 7th, 774041March 30th, 774042April 12th, 774043April 3rd, 774044April 23rd, 774045
April 15th, 774046March 31st, 774047April 19th, 774048April 11th, 774049March 27th, 774050
April 16th, 774051April 7th, 774052March 23rd, 774053April 12th, 774054April 4th, 774055
April 23rd, 774056April 8th, 774057March 31st, 774058April 20th, 774059April 4th, 774060
March 27th, 774061April 16th, 774062April 1st, 774063April 20th, 774064April 12th, 774065
April 4th, 774066April 17th, 774067April 8th, 774068March 31st, 774069April 20th, 774070
April 5th, 774071March 27th, 774072April 16th, 774073April 1st, 774074April 21st, 774075
April 12th, 774076March 28th, 774077April 17th, 774078April 9th, 774079March 24th, 774080
April 13th, 774081April 5th, 774082April 25th, 774083April 9th, 774084April 1st, 774085
April 21st, 774086April 6th, 774087March 28th, 774088April 17th, 774089April 9th, 774090
March 25th, 774091April 13th, 774092April 5th, 774093April 18th, 774094April 10th, 774095
April 1st, 774096April 21st, 774097April 6th, 774098March 29th, 774099April 18th, 774100

Years, By Easter Sunday's Date

March 22nd
March 23rd774053
March 24th774080
March 25th774091
March 26th774023, 774034
March 27th774050, 774061, 774072
March 28th774004, 774077, 774088
March 29th774009, 774015, 774020, 774099
March 30th774031, 774042
March 31st774047, 774058, 774069
April 1st774001, 774012, 774063, 774074, 774085, 774096
April 2nd774006, 774017, 774028
April 3rd774033, 774039, 774044
April 4th774055, 774060, 774066
April 5th774071, 774082, 774093
April 6th774003, 774014, 774025, 774036, 774087, 774098
April 7th774030, 774041, 774052
April 8th774057, 774068
April 9th774079, 774084, 774090
April 10th774011, 774022, 774095
April 11th774027, 774038, 774049
April 12th774043, 774054, 774065, 774076
April 13th774008, 774081, 774092
April 14th774013, 774019, 774024
April 15th774035, 774046
April 16th774051, 774062, 774073
April 17th774005, 774016, 774067, 774078, 774089
April 18th774010, 774021, 774032, 774094, 774100
April 19th774026, 774037, 774048
April 20th774059, 774064, 774070
April 21st774002, 774075, 774086, 774097
April 22nd774007, 774018, 774029, 774040
April 23rd774045, 774056
April 24th
April 25th774083

Would you like to see the dates of easter for the previous 100 years or the next 100 years?