Easter Date Tables

The date of easter in the years 17475801 to 17475900

By

New: daily puzzles on Math Is Lit
Try my new mobile-friendly daily puzzle site:

This page shows the date of easter in the years 17475801 to 17475900. You can also get the dates for the previous 100 years and the next 100 years.You can also get a printable easter date worksheet for kids to work out the date of easter in any year at all.

Dates of Easter Sunday, By Year

April 5th, 17475801March 28th, 17475802April 10th, 17475803April 1st, 17475804April 21st, 17475805
April 13th, 17475806March 29th, 17475807April 17th, 17475808April 9th, 17475809March 25th, 17475810
April 14th, 17475811April 5th, 17475812April 25th, 17475813April 10th, 17475814April 2nd, 17475815
April 21st, 17475816April 6th, 17475817March 29th, 17475818April 18th, 17475819April 2nd, 17475820
March 25th, 17475821April 14th, 17475822March 30th, 17475823April 18th, 17475824April 10th, 17475825
April 2nd, 17475826April 15th, 17475827April 6th, 17475828March 29th, 17475829April 18th, 17475830
April 3rd, 17475831April 22nd, 17475832April 14th, 17475833March 30th, 17475834April 19th, 17475835
April 10th, 17475836March 26th, 17475837April 15th, 17475838April 7th, 17475839March 22nd, 17475840
April 11th, 17475841April 3rd, 17475842April 23rd, 17475843April 7th, 17475844March 30th, 17475845
April 19th, 17475846April 4th, 17475847March 26th, 17475848April 15th, 17475849April 7th, 17475850
April 20th, 17475851April 11th, 17475852April 3rd, 17475853April 23rd, 17475854April 8th, 17475855
March 30th, 17475856April 19th, 17475857April 4th, 17475858March 27th, 17475859April 15th, 17475860
March 31st, 17475861April 20th, 17475862April 12th, 17475863March 27th, 17475864April 16th, 17475865
April 8th, 17475866March 24th, 17475867April 12th, 17475868April 4th, 17475869April 24th, 17475870
April 9th, 17475871March 31st, 17475872April 20th, 17475873April 12th, 17475874March 28th, 17475875
April 16th, 17475876April 8th, 17475877March 24th, 17475878April 13th, 17475879April 4th, 17475880
April 24th, 17475881April 9th, 17475882April 1st, 17475883April 20th, 17475884April 5th, 17475885
March 28th, 17475886April 17th, 17475887April 1st, 17475888April 21st, 17475889April 13th, 17475890
March 29th, 17475891April 17th, 17475892April 9th, 17475893April 1st, 17475894April 14th, 17475895
April 5th, 17475896March 28th, 17475897April 10th, 17475898April 2nd, 17475899April 22nd, 17475900

Years, By Easter Sunday's Date

March 22nd17475840
March 23rd
March 24th17475867, 17475878
March 25th17475810, 17475821
March 26th17475837, 17475848
March 27th17475859, 17475864
March 28th17475802, 17475875, 17475886, 17475897
March 29th17475807, 17475818, 17475829, 17475891
March 30th17475823, 17475834, 17475845, 17475856
March 31st17475861, 17475872
April 1st17475804, 17475883, 17475888, 17475894
April 2nd17475815, 17475820, 17475826, 17475899
April 3rd17475831, 17475842, 17475853
April 4th17475847, 17475858, 17475869, 17475880
April 5th17475801, 17475812, 17475885, 17475896
April 6th17475817, 17475828
April 7th17475839, 17475844, 17475850
April 8th17475855, 17475866, 17475877
April 9th17475809, 17475871, 17475882, 17475893
April 10th17475803, 17475814, 17475825, 17475836, 17475898
April 11th17475841, 17475852
April 12th17475863, 17475868, 17475874
April 13th17475806, 17475879, 17475890
April 14th17475811, 17475822, 17475833, 17475895
April 15th17475827, 17475838, 17475849, 17475860
April 16th17475865, 17475876
April 17th17475808, 17475887, 17475892
April 18th17475819, 17475824, 17475830
April 19th17475835, 17475846, 17475857
April 20th17475851, 17475862, 17475873, 17475884
April 21st17475805, 17475816, 17475889
April 22nd17475832, 17475900
April 23rd17475843, 17475854
April 24th17475870, 17475881
April 25th17475813

Would you like to see the dates of easter for the previous 100 years or the next 100 years?