Easter Date Tables

The date of easter in the years 17325801 to 17325900

By

New: daily puzzles on Math Is Lit
Try my new mobile-friendly daily puzzle site:

This page shows the date of easter in the years 17325801 to 17325900. You can also get the dates for the previous 100 years and the next 100 years.You can also get a printable easter date worksheet for kids to work out the date of easter in any year at all.

Dates of Easter Sunday, By Year

March 29th, 17325801April 11th, 17325802April 3rd, 17325803April 22nd, 17325804April 14th, 17325805
March 30th, 17325806April 19th, 17325807April 10th, 17325808March 26th, 17325809April 15th, 17325810
April 7th, 17325811March 22nd, 17325812April 11th, 17325813April 3rd, 17325814April 23rd, 17325815
April 7th, 17325816March 30th, 17325817April 19th, 17325818April 4th, 17325819March 26th, 17325820
April 15th, 17325821March 31st, 17325822April 20th, 17325823April 11th, 17325824April 3rd, 17325825
April 16th, 17325826April 8th, 17325827March 30th, 17325828April 19th, 17325829April 4th, 17325830
March 27th, 17325831April 15th, 17325832March 31st, 17325833April 20th, 17325834April 12th, 17325835
March 27th, 17325836April 16th, 17325837April 8th, 17325838March 24th, 17325839April 12th, 17325840
April 4th, 17325841April 24th, 17325842April 9th, 17325843March 31st, 17325844April 20th, 17325845
April 5th, 17325846March 28th, 17325847April 16th, 17325848April 8th, 17325849March 24th, 17325850
April 13th, 17325851April 4th, 17325852April 17th, 17325853April 9th, 17325854April 1st, 17325855
April 20th, 17325856April 5th, 17325857March 28th, 17325858April 17th, 17325859April 1st, 17325860
April 21st, 17325861April 13th, 17325862March 29th, 17325863April 17th, 17325864April 9th, 17325865
March 25th, 17325866April 14th, 17325867April 5th, 17325868March 28th, 17325869April 10th, 17325870
April 2nd, 17325871April 21st, 17325872April 6th, 17325873March 29th, 17325874April 18th, 17325875
April 9th, 17325876March 25th, 17325877April 14th, 17325878April 6th, 17325879April 25th, 17325880
April 10th, 17325881April 2nd, 17325882April 22nd, 17325883April 6th, 17325884March 29th, 17325885
April 18th, 17325886April 3rd, 17325887March 25th, 17325888April 14th, 17325889March 30th, 17325890
April 19th, 17325891April 10th, 17325892March 26th, 17325893April 15th, 17325894April 7th, 17325895
March 29th, 17325896April 11th, 17325897April 3rd, 17325898April 23rd, 17325899April 15th, 17325900

Years, By Easter Sunday's Date

March 22nd17325812
March 23rd
March 24th17325839, 17325850
March 25th17325866, 17325877, 17325888
March 26th17325809, 17325820, 17325893
March 27th17325831, 17325836
March 28th17325847, 17325858, 17325869
March 29th17325801, 17325863, 17325874, 17325885, 17325896
March 30th17325806, 17325817, 17325828, 17325890
March 31st17325822, 17325833, 17325844
April 1st17325855, 17325860
April 2nd17325871, 17325882
April 3rd17325803, 17325814, 17325825, 17325887, 17325898
April 4th17325819, 17325830, 17325841, 17325852
April 5th17325846, 17325857, 17325868
April 6th17325873, 17325879, 17325884
April 7th17325811, 17325816, 17325895
April 8th17325827, 17325838, 17325849
April 9th17325843, 17325854, 17325865, 17325876
April 10th17325808, 17325870, 17325881, 17325892
April 11th17325802, 17325813, 17325824, 17325897
April 12th17325835, 17325840
April 13th17325851, 17325862
April 14th17325805, 17325867, 17325878, 17325889
April 15th17325810, 17325821, 17325832, 17325894, 17325900
April 16th17325826, 17325837, 17325848
April 17th17325853, 17325859, 17325864
April 18th17325875, 17325886
April 19th17325807, 17325818, 17325829, 17325891
April 20th17325823, 17325834, 17325845, 17325856
April 21st17325861, 17325872
April 22nd17325804, 17325883
April 23rd17325815, 17325899
April 24th17325842
April 25th17325880

Would you like to see the dates of easter for the previous 100 years or the next 100 years?